Matematika

Pertanyaan

Sebuah perusahaan velg ban menargetkan peningkatan jumlah produksi 750 pasang velg ban perbulan jika pada bulan februari 2008 produksinya telah mencapai 45.000 velg tentukan produksi pada bulan desember 2008 dan jumlah produksi selama periode tersebut

1 Jawaban

  • Peningkatan jumlah produksi 750 pasang velg ban perbulan
    Februari 2008 = 45000
    Maret 2008 = 45750 (Meningkat 750)
    April 2008 = 47250 (Meningkat 1500)
    Mei 2008 = 49500 (Meningkat 2250)
    Juni 2008 = 52500 (Meningkat 3000)
    Juli 2008 = 56250 (Meningkat 3750)
    Agustus 2008 = 60750(Meningkat 4500)
    September 2008 = 66000 (Meningkat 5250)
    Oktober 2008 = 72000 (Meningkat 6000)
    November 2008 = 78750 (Meningkat 6750)
    Desember 2008 = 86250 (Meningkat 7500)

Pertanyaan Lainnya